Harte Fakten
| Prozessorsteuerung: | Fahrplangeführt mit Laserscanner |
| Bedienung: | Bedienung des Roboters ausschließlich über PDA |
| Staubabsonderung: | mittels Feinfilter und eingebautem HEPA Mikrofilter 99,995% |
| Luftmenge: | 190 m³/h |
| Vortrieb Geschwindigkeit: | 5,6 m/min |
| Gesamtgewicht: | 110 kg / in 5 Einzelteile zerlegbar |
| Max. Gewicht des Einzelteils: | 30 kg |
| Gesamtlänge: | 112 cm |
| Gesamtbreite: | 38 cm |
| Gesamthöhe inkl. Staubsauger: | 112 cm |
| Leistung Schleifmotor: | 2,2 KW |
| Leistung Fahrmotor: | 0,09 KW |
| Stromversorgung: | 230 Volt (Lichtstrom) |

